
专题:第二届新浪财经金麒麟最佳投资顾问评选配资世界
【股市热议】专业投顾市场观点:看好哪些板块?概念轮动节奏如何?
【相关阅读】银华基金投顾每日观点
新浪财经主办、银华基金独家合作的“第二届金麒麟最佳投资顾问评选”活动火热进行中!财富管理最后一公里,谁是优秀的“引路人”?新浪财经与银华基金共同寻找优秀投资顾问,赋能投顾IP建设,共建展业平台!
目前金麒麟最佳投资顾问评选火热进行中!股票模拟交易、场内ETF模拟交易、公募基金模拟配置、社交服务评比……万名投顾大PK,8月月榜数据(周期为8月1日-8月31日)显示,场内ETF模拟组合评比中,财通证券投资顾问吴胤超(来自上海漕溪路证券营业部)以月收益率39.06%蝉联月榜首位。
其次,方正证券投顾尹永振(来自延吉爱丹路证券营业部)以收益率33.43%居月榜第二位;国泰海通证券张叶峰(来自江西鹰潭环城西路证券营业部)以月收益率29.29%居月榜第三位。
以下为8月场内ETF模拟交易组TOP100榜单:
| 排名 | 名字 | 机构名称 | 所属营业部 | 8月ETF模拟组合月收益率 | 
| 1 | 吴胤超 | 财通证券 | 上海漕溪路证券营业部 | 39.06% | 
| 2 | 尹永振 | 方正证券 | 延吉爱丹路营业部 | 33.43% | 
| 3 | 张叶峰 | 国泰海通证券 | 江西鹰潭环城西路营业部 | 29.29% | 
| 4 | 盛少鹏 | 光大证券 | 淮海中路营业部 | 29.06% | 
| 5 | 张鸿信 | 长江证券 | 广西分公司 | 28.53% | 
| 6 | 陶春生 | 南京证券 | 南京分公司理财服务中心 | 27.31% | 
| 7 | 洪晓伟 | 方正证券 | 半塘街营业部 | 27.30% | 
| 8 | 王汉唐 | 华安证券 | 上海鲁班路证券营业部 | 27.06% | 
| 9 | 王斌 | 西部证券 | 西安东大街证券营业部 | 27.05% | 
| 10 | 范春青 | 南京证券 | 宁夏分公司 | 26.27% | 
| 11 | 刘帅 | 长江证券 | 北京德胜门外大街证券营业部 | 24.60% | 
| 12 | 吴俊霖 | 国新证券 | 常德营业部 | 23.99% | 
| 13 | 张文光 | 中银证券 | 天津解放南路营业部 | 23.77% | 
| 14 | 赵海丽 | 国金证券 | 财富委总部投资顾问部 | 22.66% | 
| 15 | 何金云 | 国泰海通证券 | 山东聊城黄山路营业部 | 22.34% | 
| 16 | 陈雪梅 | 恒泰证券 | 乌海海拉南路证券营业部 | 22.00% | 
| 17 | 熊文 | 国盛证券 | 乐平珠海中路证券营业部 | 21.72% | 
| 18 | 张雷 | 中金财富 | 广东分公司 | 21.69% | 
| 19 | 任亮 | 国金证券 | 成证大厦 | 21.55% | 
| 20 | 马克诚 | 长城证券 | 成都天晖中街证券营业部 | 21.45% | 
| 21 | 曹鸣 | 华林证券 | 上海宝山场联路营业部 | 21.09% | 
| 22 | 陈捷川 | 粤开证券 | 汕头金砂东路证券营业部 | 20.99% | 
| 23 | 王浩然 | 国新证券 | 西安高新路营业部 | 20.94% | 
| 24 | 高彭冲 | 光大证券 | 慈溪三北西大街营业部 | 20.80% | 
| 25 | 冯晨 | 国盛证券 | 吉安遂川慈云路证券营业部 | 20.75% | 
| 26 | 杨燕如 | 申万宏源证券 | 金华八一北街 | 20.32% | 
| 27 | 朱玲 | 国元证券 | 陕西分公司 | 20.28% | 
| 28 | 白江波 | 中金财富 | 兴元路证券营业部 | 20.09% | 
| 29 | 陈斌 | 申万宏源证券 | 上海市浦东新区成山路证券营业部 | 19.82% | 
| 30 | 陈潇 | 西部证券 | 西安临潼营业部 | 19.76% | 
| 31 | 张文刚 | 南京证券 | 上海分公司 | 19.56% | 
| 32 | 苏阳 | 申万宏源证券 | 劲松九区营业部 | 19.16% | 
| 33 | 江文杰 | 华泰证券 | 广州云城东路证券营业部 | 19.02% | 
| 34 | 孟骏鸿 | 方正证券 | 广州水榕路营业部 | 18.97% | 
| 35 | 吴麟 | 中金财富 | 深业上城营业部 | 18.67% | 
| 36 | 覃月圆 | 国投证券 | 深圳红荔西路证券营业部 | 18.29% | 
| 37 | 靳玉辉 | 恒泰证券 | 上海九江路证券营业部 | 18.12% | 
| 38 | 赵星晨 | 华安证券 | 洛阳周山路证券营业部 | 18.04% | 
| 39 | 杨旭 | 华西证券 | 达州朝阳中路证券营业部 | 18.02% | 
| 40 | 于琳琳 | 申万宏源证券 | 大连高尔基路营业部 | 17.91% | 
| 41 | 罗圣 | 招商证券 | 南宁民族大道营业部 | 17.87% | 
| 42 | 杨志文 | 招商证券 | 南沙进港大道营业部 | 17.81% | 
| 43 | 黄小斌 | 国盛证券 | 赣州宁都怀德路证券营业部 | 17.78% | 
| 44 | 曹小红 | 东兴证券 | 沙县李纲中路营业部 | 17.78% | 
| 45 | 李婷 | 国金证券 | 东城根投资顾问部 | 17.75% | 
| 46 | 薛增涛 | 中银证券 | 天津解放南路营业部 | 17.71% | 
| 47 | 余俭碧 | 国盛证券 | 重庆分公司 | 17.34% | 
| 48 | 郑亚鸿 | 方正证券 | 郑州农业路证券营业部 | 16.84% | 
| 49 | 余祥祎 | 招商证券 | 京顺义 | 16.76% | 
| 50 | 沈学锋 | 方正证券 | 桑田路营业部 | 16.62% | 
| 51 | 刘海永 | 招商证券 | 上海闵行区申长路证券营业部 | 16.49% | 
| 52 | 孙世坤 | 申万宏源证券 | 上海自贸实验区分公司 | 16.47% | 
| 53 | 王璐 | 国投证券 | 金砂路营业部 | 16.46% | 
| 54 | 马林乐 | 粤开证券 | 金砂东路营业部 | 16.34% | 
| 55 | 吴达耀 | 国元证券 | 珠海九洲大道富华里证券营业部 | 16.31% | 
| 56 | 赵宝龙 | 招商证券 | 长沙芙蓉中路证券营业部 | 16.19% | 
| 57 | 吴智玮 | 中银证券 | 天津营业部 | 16.18% | 
| 58 | 于乐军 | 国元证券 | 东方路营业部 | 16.17% | 
| 59 | 杨捍卫 | 中银证券 | 陕西分公司 | 16.16% | 
| 60 | 张声明 | 方正证券 | 武冈武冈大道营业部 | 16.16% | 
| 61 | 张晨 | 西部证券 | 延安中山街证券营业部 | 16.11% | 
| 62 | 刘强 | 招商证券 | 北京安立路证券营业部 | 16.09% | 
| 63 | 郑胜霖 | 国盛证券 | 赣州安远东江源大道证券营业部 | 15.92% | 
| 64 | 邹晶 | 方正证券 | 深圳怡景路营业部 | 15.89% | 
| 65 | 李豪 | 国金证券 | 财富委总部投资顾问部 | 15.84% | 
| 66 | 闫权军 | 招商证券 | 西安未央营业部 | 15.82% | 
| 67 | 徐润新 | 国盛证券 | 瑞昌赤乌东路证券营业部 | 15.79% | 
| 68 | 吴西全 | 西部证券 | 西安雁塔路营业部 | 15.75% | 
| 69 | 张高航 | 国泰海通证券 | 许昌魏文路证券营业部 | 15.63% | 
| 70 | 杨林 | 国金证券 | 投资顾问部 | 15.63% | 
| 71 | 陈治富 | 华安证券 | 成都星狮路营业部 | 15.43% | 
| 72 | 敖翔 | 财通证券 | 数字分公司 | 15.36% | 
| 73 | 缪锡其 | 湘财证券 | 杭州文二西路证券营业部 | 15.21% | 
| 74 | 童亦宁 | 东吴证券 | 苏州浒关镇文昌路营业部 | 15.14% | 
| 75 | 吴蓉 | 国金证券 | 财富委投资顾问部 | 14.94% | 
| 76 | 杨云 | 中泰证券 | 深圳吉祥路证券营业部 | 14.83% | 
| 77 | 陈江 | 国金证券 | 投资顾问部 | 14.60% | 
| 78 | 黄伟 | 信达证券 | 北京西单北大街营业部 | 14.49% | 
| 79 | 严瑞芳 | 湘财证券 | 上海江宁路营业部 | 14.17% | 
| 80 | 吕祥 | 国新证券 | 总部 | 14.15% | 
| 81 | 朱洪佩 | 国金证券 | 财富委总部投资顾问部 | 14.15% | 
| 82 | 张骏秋 | 国新证券 | 大连营业部 | 14.13% | 
| 83 | 余婷 | 国金证券 | 成都龙泉驿区龙平路营业部 | 14.10% | 
| 84 | 曾巍 | 申万宏源证券 | 佛山分公司 | 13.96% | 
| 85 | 李茜寒 | 国元证券 | 国元证券宣城分公司 | 13.93% | 
| 86 | 熊波 | 长城证券 | 重庆新南路营业部 | 13.90% | 
| 87 | 李宗明 | 招商证券 | 北京建国路证券营业部 | 13.88% | 
| 88 | 吴文斌 | 招商证券 | 漳州营业部 | 13.76% | 
| 89 | 张倩倩 | 国信证券 | 西南互联网分公司 | 13.73% | 
| 90 | 徐志恒 | 东莞证券 | 东莞分公司 | 13.67% | 
| 91 | 林伟呈 | 招商证券 | 贵阳金朱东路营业部 | 13.59% | 
| 92 | 王小英 | 国新证券 | 西安高新路营业部 | 13.59% | 
| 93 | 陈玲 | 申万宏源证券 | 重庆杨家坪营业部 | 13.48% | 
| 94 | 邓晓龙 | 国泰海通证券 | 许昌魏文路证券营业部 | 13.45% | 
| 95 | 陶英杰 | 国金证券 | 上海南京西路营业部 | 13.42% | 
| 96 | 张喆 | 国新证券 | 昆明拓东路证券营业部 | 13.39% | 
| 97 | 高峰 | 联储证券 | 沈阳营业部 | 13.35% | 
| 98 | 孙斌 | 东方证券 | 沈阳长白三街营业部 | 13.25% | 
| 99 | 李成俊 | 国金证券 | 投资顾问部 | 13.16% | 
| 100 | 陈文军 | 粤开证券 | 下埔营业部 | 13.10% | 
| 100 | 张勇 | 长城证券 | 成都天晖中街证券营业部 | 13.10% | 
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
            
            
            
                
                海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
            
            
            
			
			
责任编辑:张恒星 配资世界
联华证券提示:文章来自网络,不代表本站观点。